C-SC583H8H, C-SC583H8K, C-SC603H8H, C-SC603H8K, C-SC673H8H, C-SC673H8K,
SANYO
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Ventajas técnicas clave:
Sistema de rodamientos de servicio pesado: a diferencia de las series posteriores que priorizan la eficiencia eléctrica, la serie C-SC invierte mucho en resistencia mecánica. Utiliza rodamientos de alto rendimiento que absorben eficazmente tanto radial como axialmente durante operaciones frecuentes de arranque y parada, un desafío común en los sistemas de velocidad fija. Este diseño reduce significativamente el desgaste de los cojinetes y extiende la vida útil del compresor en condiciones de funcionamiento del mundo real.
Protector interno de acción directa: equipado con un protector interno del motor de corte directo que interrumpe instantáneamente el circuito cuando las temperaturas o corrientes del devanado se vuelven anormales. Esta protección basada en hardware responde más rápido que las soluciones dependientes de controladores externos, lo que es particularmente valiosa en regiones con redes eléctricas inestables o infraestructura eléctrica obsoleta.
Filtro de succión incorporado: se instala un filtro de malla metálica en la entrada de succión para atrapar escoria de soldadura, desechos metálicos y otros contaminantes que quedan en las tuberías durante la instalación o reparación. Esto es especialmente crítico en modernizaciones del mercado de accesorios donde la limpieza del sistema puede no ser exhaustiva.
Flexibilidad de múltiples refrigerantes: si bien está optimizada para R22, esta serie también es compatible con R407A, R404A y otros refrigerantes, lo que ofrece a los diseñadores de sistemas flexibilidad durante las transiciones de refrigerantes.
Más adecuado para: acondicionadores de aire tipo paquete, unidades enfriadoras, calentadores de agua con bomba de calor, sistemas de temperatura constante y refrigeración industrial donde el R22 sigue siendo el refrigerante preferido.

| ■ R22--- B8 (50 Hz 380—415 V/60 Hz 440—460 V) | ||||||||||||||
| Fase | Producción | Desplazamiento | Modelo de compresor | Código del compresor | Método de mirada fija | 50Hz | 60Hz | Código de gráfico de esquema | ||||||
| Capacidad | POLICÍA | Capacidad | POLICÍA | |||||||||||
| caballos de fuerza | cm3/vuelta | kilovatios | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | kilovatios | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | |||||
| 3 FASES | 3.5 | 51.8 | C-SB263H8B | 80983188 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | B | |
| C-SB263H8C | 80983288 | 9.15 | 31.2 | 3.10 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.20 | 10.9 | A | ||||
| 55.7 | C-SB263H8A | 80983088 | 9.60 | 32.8 | 3.10 | 10.6 | 11.8 | 40.3 | 3.19 | 10.9 | B | |||
| 4 | 66.8 | C-SB303H8A | 80984088 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11.0 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | A | ||
| C-SB303H8G | 80984688 | 11.8 | 10.3 | 3.23 | 11.0 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | En | ||||
| 4.5 | 77.4 | C-SB353H8A | 80984288 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57.0 | 3.28 | 11.2 | A | ||
| C-SB353H8G | 80984788 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57.0 | 3.28 | 11.2 | En | ||||
| 5 | 83.2 | C-SB373H8A | 80985088 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11.0 | A | ||
| C-SB373H8G | 80985688 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11.0 | En | ||||
| 85.5 | C-SB373H8F | 80983588 | 15.0 | 51.2 | 3.19 | 10.9 | 18.4 | 62.8 | 3.20 | 10.9 | A | |||
| 5.5 | 90.6 | C-SBR195H38A | — | 16.0 | 54.6 | 3.20 | 10.9 | 19.4 | 66.2 | 3.23 | 11.0 | A | ||
| 6 | 100.0 | C-SB453H8A | 80986088 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | A | ||
| C-SB453H8F | 80986588 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | jt | ||||
| C-SB453H8G | 80986688 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | En | ||||
| 110.2 | C-SBR235H38A | — | 19.2 | 65.6 | 3.20 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | A | |||
| C-SBR235H38B | — | 19.2 | 65.6 | 3.20 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | En | ||||
| 8 | 131.9 | C-SC583H8H | 80986688 | 23.6 | 80.6 | 3.30 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | D | ||
| C-SC583H8K | 80928688 | 23.6 | 80.6 | 3.30 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | DT | ||||
| 137.0 | C-SC603H8H | 80928188 | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | D | |||
| C-SC603H8K | 80928388 | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | DT | ||||
| 9 | 148.8 | C-SC673H8H | 80929188 | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32.0 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | D | ||
| C-SC673H8K | 80929388 | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32.0 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | DT | ||||
| 10 | 171.2 | C-SC753H8H | 80920188 | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126.0 | 3.32 | 11.3 | mi | ||
| C-SC753H8K | 80920388 | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126.0 | 3.32 | 11.3 | y | ||||
| 12 | 199.1 | C-SC863H8H | 80922488 | 35.2 | 120.2 | 3.32 | 11.3 | — | — | — | — | mi | ||
| 205.4 | C-SC903H8H | 80922188 | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | — | — | — | — | mi | |||
| C-SC903H8K | 80922388 | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | 一 | — | — | — | y | ||||






