C-SC583H8H, C-SC583H8K, C-SC603H8H, C-SC603H8K, C-SC673H8H, C-SC673H8K,
SANÓIS
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Buntáistí Teicniúla Buntábhachtacha:
Córas Imthacaí Trom-Dleachta - Murab ionann agus sraitheanna níos déanaí a thugann tosaíocht d'éifeachtúlacht leictreach, infheistíonn an tsraith C-SC go mór i neart meicniúil. Úsáideann sé imthacaí rollta ardfheidhmíochta a ionsúnn gathacha agus aiseach go héifeachtach le linn oibríochtaí stad tosaithe go minic - dúshlán coiteann i gcórais luas seasta. Moillíonn an dearadh seo go mór ar chaitheamh imthacaí agus leathnaíonn sé saol seirbhíse an chomhbhrúiteora faoi choinníollacha oibriúcháin an domhain fhíor.
Cosantóir Inmheánach Gníomhach Díreach - Feistithe le cosantóir mótair inmheánach scoite díreach a bhriseann an ciorcad láithreach nuair a éiríonn teochtaí foirceannadh nó sruthanna neamhghnácha. Freagraíonn an chosaint crua-earraí seo níos tapúla ná réitigh a bhraitheann ar rialtóirí seachtracha - go háirithe luachmhar i réigiúin a bhfuil eangacha cumhachta éagobhsaí nó bonneagar leictreach ag dul in aois.
Strainer Súchán Insuite - Tá scagaire mogaill miotail suiteáilte ag an inlet súchán chun slaig táthúcháin, smionagar miotail, agus ábhair shalaithe eile a fhágtar sa phíobán le linn suiteála nó deisiúcháin a ghabháil. Tá sé seo ríthábhachtach go háirithe maidir le hiarfheistiú iarmhargadh nuair nach mbíonn glanadh an chórais críochnúil.
Solúbthacht Il-Cuisneáin - Cé go bhfuil sé optamaithe le haghaidh R22, tá an tsraith seo comhoiriúnach freisin le R407A, R404A, agus cuisneáin eile, ag tairiscint solúbthachta do dhearthóirí córais le linn aistrithe cuisneáin.
Is fearr a oireann do: oiriúntóirí aer pacáiste, aonaid chiller, téitheoirí uisce caidéil teasa, córais teochta tairiseach, agus cuisniú tionsclaíoch áit a bhfuil R22 fós mar an cuisneán roghnaithe.

| ■ R22--- B8 (50Hz 380-415V/60Hz 440-460V) | ||||||||||||||
| Céim | Amach Cuir | Díláithriú | Múnla Comhbhrúiteora | Cód Comhbhrúiteoir | Modh Staring | 50 Hz | 60 Hz | Cód Grafa Imlíne | ||||||
| Cumas | COP | Cumas | COP | |||||||||||
| HP | cm3/ath | KW | KBTU/u | W/W | BTU/Wh | KW | KBTU/u | W/W | BTU/Wh | |||||
| 3 CÉIM | 3.5 | 51.8 | C-SB263H8B | 80983188 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | b | |
| C-SB263H8C | 80983288 | 9.15 | 31.2 | 3.10 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.20 | 10.9 | A | ||||
| 55.7 | C-SB263H8A | 80983088 | 9.60 | 32.8 | 3.10 | 10.6 | 11.8 | 40.3 | 3.19 | 10.9 | b | |||
| 4 | 66.8 | C-SB303H8A | 80984088 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11.0 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | A | ||
| C-SB303H8G | 80984688 | 11.8 | 10.3 | 3.23 | 11.0 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | Ag | ||||
| 4.5 | 77.4 | C-SB353H8A | 80984288 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57.0 | 3.28 | 11.2 | A | ||
| C-SB353H8G | 80984788 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57.0 | 3.28 | 11.2 | Ag | ||||
| 5 | 83.2 | C-SB373H8A | 80985088 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11.0 | A | ||
| C-SB373H8G | 80985688 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11.0 | Ag | ||||
| 85.5 | C-SB373H8F | 80983588 | 15.0 | 51.2 | 3.19 | 10.9 | 18.4 | 62.8 | 3.20 | 10.9 | A | |||
| 5.5 | 90.6 | C-SBR195H38A | — | 16.0 | 54.6 | 3.20 | 10.9 | 19.4 | 66.2 | 3.23 | 11.0 | A | ||
| 6 | 100.0 | C-SB453H8A | 80986088 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | A | ||
| C-SB453H8F | 80986588 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | Jt | ||||
| C-SB453H8G | 80986688 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | Ag | ||||
| 110.2 | C-SBR235H38A | — | 19.2 | 65.6 | 3.20 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | A | |||
| C-SBR235H38B | — | 19.2 | 65.6 | 3.20 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | Ag | ||||
| 8 | 131.9 | C-SC583H8H | 80986688 | 23.6 | 80.6 | 3.30 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | D | ||
| C-SC583H8K | 80928688 | 23.6 | 80.6 | 3.30 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | Dt | ||||
| 137.0 | C-SC603H8H | 80928188 | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | D | |||
| C-SC603H8K | 80928388 | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | Dt | ||||
| 9 | 148.8 | C-SC673H8H | 80929188 | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32.0 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | D | ||
| C-SC673H8K | 80929388 | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32.0 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | Dt | ||||
| 10 | 171.2 | C-SC753H8H | 80920188 | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126.0 | 3.32 | 11.3 | E | ||
| C-SC753H8K | 80920388 | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126.0 | 3.32 | 11.3 | Et | ||||
| 12 | 199.1 | C-SC863H8H | 80922488 | 35.2 | 120.2 | 3.32 | 11.3 | — | — | — | — | E | ||
| 205.4 | C-SC903H8H | 80922188 | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | — | — | — | — | E | |||
| C-SC903H8K | 80922388 | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | 一 | — | — | — | Et | ||||






