C-SC583H8H, C-SC583H8K, C-SC603H8H, C-SC603H8K, C-SC673H8H, C-SC673H8K,
SANYO
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Principali vantaggi tecnici:
Sistema di cuscinetti per carichi pesanti – A differenza delle serie successive che danno priorità all'efficienza elettrica, la serie C-SC investe molto nella resistenza meccanica. Utilizza cuscinetti volventi ad alte prestazioni che assorbono efficacemente sia radialmente che assialmente durante le frequenti operazioni di avvio-arresto, una sfida comune nei sistemi a velocità fissa. Questo design rallenta significativamente l'usura dei cuscinetti e prolunga la durata di servizio del compressore in condizioni operative reali.
Protezione interna ad azione diretta – Dotato di una protezione interna del motore ad interruzione diretta che interrompe istantaneamente il circuito quando le temperature o le correnti dell'avvolgimento diventano anomale. Questa protezione basata su hardware risponde più rapidamente rispetto alle soluzioni dipendenti da controller esterni, particolarmente utile nelle regioni con reti elettriche instabili o infrastrutture elettriche obsolete.
Filtro di aspirazione integrato – Un filtro a rete metallica è installato sull'ingresso di aspirazione per intrappolare scorie di saldatura, detriti metallici e altri contaminanti rimasti nelle tubazioni durante l'installazione o la riparazione. Ciò è particolarmente critico nei retrofit aftermarket in cui la pulizia del sistema potrebbe non essere approfondita.
Flessibilità multi-refrigerante – Sebbene ottimizzata per R22, questa serie è compatibile anche con R407A, R404A e altri refrigeranti, offrendo flessibilità ai progettisti di sistemi durante le transizioni dei refrigeranti.
Ideale per: condizionatori d'aria, unità di refrigerazione, scaldacqua a pompa di calore, sistemi a temperatura costante e refrigerazione industriale dove l'R22 è ancora il refrigerante preferito.

| ■ R22--- SI8 (50 Hz 380—415 V/60 Hz 440—460 V) | ||||||||||||||
| Fase | Produzione | Spostamento | Modello del compressore | Codice compressore | Metodo di fissazione | 50Hz | 60Hz | Codice grafico di contorno | ||||||
| Capacità | POLIZIOTTO | Capacità | POLIZIOTTO | |||||||||||
| HP | cm3/giro | chilowatt | KBTU/h | B/B | BTU/Wh | chilowatt | KBTU/h | B/B | BTU/Wh | |||||
| 3 FASE | 3.5 | 51.8 | C-SB263H8B | 80983188 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | B | |
| C-SB263H8C | 80983288 | 9.15 | 31.2 | 3.10 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.20 | 10.9 | UN | ||||
| 55.7 | C-SB263H8A | 80983088 | 9.60 | 32.8 | 3.10 | 10.6 | 11.8 | 40.3 | 3.19 | 10.9 | B | |||
| 4 | 66.8 | C-SB303H8A | 80984088 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11.0 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | UN | ||
| C-SB303H8G | 80984688 | 11.8 | 10.3 | 3.23 | 11.0 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | A | ||||
| 4.5 | 77.4 | C-SB353H8A | 80984288 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57.0 | 3.28 | 11.2 | UN | ||
| C-SB353H8G | 80984788 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57.0 | 3.28 | 11.2 | A | ||||
| 5 | 83.2 | C-SB373H8A | 80985088 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11.0 | UN | ||
| C-SB373H8G | 80985688 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11.0 | A | ||||
| 85.5 | C-SB373H8F | 80983588 | 15.0 | 51.2 | 3.19 | 10.9 | 18.4 | 62.8 | 3.20 | 10.9 | UN | |||
| 5.5 | 90.6 | C-SBR195H38A | — | 16.0 | 54.6 | 3.20 | 10.9 | 19.4 | 66.2 | 3.23 | 11.0 | UN | ||
| 6 | 100.0 | C-SB453H8A | 80986088 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | UN | ||
| C-SB453H8F | 80986588 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | Jt | ||||
| C-SB453H8G | 80986688 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | A | ||||
| 110.2 | C-SBR235H38A | — | 19.2 | 65.6 | 3.20 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | UN | |||
| C-SBR235H38B | — | 19.2 | 65.6 | 3.20 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | A | ||||
| 8 | 131.9 | C-SC583H8H | 80986688 | 23.6 | 80.6 | 3.30 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | D | ||
| C-SC583H8K | 80928688 | 23.6 | 80.6 | 3.30 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | Dt | ||||
| 137.0 | C-SC603H8H | 80928188 | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | D | |||
| C-SC603H8K | 80928388 | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | Dt | ||||
| 9 | 148.8 | C-SC673H8H | 80929188 | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32.0 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | D | ||
| C-SC673H8K | 80929388 | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32.0 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | Dt | ||||
| 10 | 171.2 | C-SC753H8H | 80920188 | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126.0 | 3.32 | 11.3 | E | ||
| C-SC753H8K | 80920388 | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126.0 | 3.32 | 11.3 | Et | ||||
| 12 | 199.1 | C-SC863H8H | 80922488 | 35.2 | 120.2 | 3.32 | 11.3 | — | — | — | — | E | ||
| 205.4 | C-SC903H8H | 80922188 | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | — | — | — | — | E | |||
| C-SC903H8K | 80922388 | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | 一 | — | — | — | Et | ||||






