C-SCN583H8H C-SCN583H8K C-SCN583H8T C-SCN603H8H C-SCN603H8K C-SCN603H8T C-SCN673HBK C-SCN673HBH C-SCN673H8H C-SCN753H8H C-SCN753H8K C-SCN753H8T C-SCN903H8H C-SCN903H8K
SANYO
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Feature Dimension | Description |
|---|---|
| Technology Type | Hermetic scroll, fixed-speed |
| Power Range | 7.7 HP – 15 HP |
| Refrigerant | R407C (compatible with R134a / R404A) |
| Power Supply | 3-Phase 380-415V/50Hz, 440-460V/60Hz |
| Application Condition | Medium-to-high temp A/C and heat pumps |
| No. | Model | Nominal HP | Displacement (cm³) | Cooling Capacity 50Hz (W) | Cooling Capacity 60Hz (W) | COP 50Hz | COP 60Hz | Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-SCN583H8H | 7.7 | 131.9 | 23,600 | 28,000 | 3.13 | 3.03 | — |
| 2 | C-SCN583H8K | 7.7 | 131.9 | 23,600 | 28,000 | 3.13 | 3.03 | — |
| 3 | C-SCN583H8T | 7.7 | 131.9 | 23,600 | 28,000 | 3.13 | 3.03 | — |
| 4 | C-SCN603H8H | 8.0 | 137.0 | 24,500 | 29,600 | 3.31 | 3.29 | — |
| 5 | C-SCN603H8K | 8.0 | 137.0 | 24,500 | 29,600 | 3.31 | 3.29 | — |
| 6 | C-SCN603H8T | 8.0 | 137.0 | 24,500 | 29,600 | 3.31 | 3.29 | — |
| 7 | C-SCN673HBK | 9.0 | 148.8 | — | — | — | — | — |
| 8 | C-SCN673HBH | 9.0 | 148.8 | — | — | — | — | — |
| 9 | C-SCN673H8H | 9.0 | 148.8 | — | — | — | — | — |
| 10 | C-SCN753H8H | 10.0 | 171.2 | 29,900 | 35,900 | 3.20 | 3.12 | — |
| 11 | C-SCN753H8K | 10.0 | 171.2 | 29,900 | 35,900 | 3.20 | 3.12 | — |
| 12 | C-SCN753H8T | 10.0 | 171.2 | 29,900 | 35,900 | 3.20 | 3.12 | — |
| 13 | C-SCN903H8H | 15.0 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | C-SCN903H8K | 15.0 | — | — | — | — | — | — |
*Suffix difference note: The H / K / T suffixes mainly differ in piping connection specs and electrical connection configurations; core performance parameters are identical.



| Application Scenario | Recommended Model | HP | Key Advantage |
|---|---|---|---|
| Medium commercial A/C | C-SCN583H8H | 7.7 | 23.6 kW, COP 3.13 |
| Commercial A/C / Heat pump | C-SCN603H8H | 8.0 | 24.5 kW, COP 3.31 |
| Industrial A/C | C-SCN673H8H | 9.0 | 148.8 cc displacement |
| Large commercial A/C | C-SCN753H8H | 10.0 | 29.9 kW, COP 3.20 |
| Large heat pump / Industrial refrigeration | C-SCN903H8H | 15.0 | Flagship-level cooling capacity |


Why Choose the Panasonic/Sanyo C-SCN Series for Your Next Project?