C-SC583H8H، C-SC583H8K، C-SC603H8H، C-SC603H8K، C-SC673H8H، C-SC673H8K،
سانيو
| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
المزايا التقنية الرئيسية:
نظام محمل للخدمة الشاقة - على عكس السلاسل اللاحقة التي تعطي الأولوية للكفاءة الكهربائية، تستثمر سلسلة C-SC بشكل كبير في القوة الميكانيكية. إنها تستخدم محامل دوارة عالية الأداء تمتص بشكل فعال كلاً من الشعاعي والمحوري أثناء عمليات التشغيل والإيقاف المتكررة - وهو تحدٍ شائع في الأنظمة ذات السرعة الثابتة. يعمل هذا التصميم على إبطاء تآكل المحمل بشكل كبير وإطالة عمر خدمة الضاغط في ظل ظروف التشغيل الواقعية.
واقي داخلي مباشر المفعول - مزود بواقي محرك داخلي للقطع المباشر والذي يكسر الدائرة على الفور عندما تصبح درجات الحرارة أو التيارات غير طبيعية. تستجيب هذه الحماية القائمة على الأجهزة بشكل أسرع من الحلول المعتمدة على وحدات التحكم الخارجية - وهي ذات قيمة خاصة في المناطق التي بها شبكات طاقة غير مستقرة أو بنية تحتية كهربائية قديمة.
مصفاة شفط مدمجة - يتم تركيب مرشح شبكي معدني عند مدخل الشفط لاحتجاز خبث اللحام والحطام المعدني والملوثات الأخرى المتبقية في الأنابيب أثناء التثبيت أو الإصلاح. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في عمليات التحديث ما بعد البيع حيث قد لا يكون تنظيف النظام شاملاً.
مرونة المبردات المتعددة – على الرغم من أنها مُحسّنة لـ R22، إلا أن هذه السلسلة متوافقة أيضًا مع R407A وR404A وغازات التبريد الأخرى، مما يوفر مرونة لمصممي النظام أثناء تحولات غاز التبريد.
الأنسب لـ: مكيفات الهواء المجمعة، ووحدات التبريد، وسخانات المياه ذات المضخات الحرارية، وأنظمة درجة الحرارة الثابتة، والتبريد الصناعي حيث لا يزال R22 هو المبرد المفضل.

| ■ R22 --- B8 (50 هرتز 380—415 فولت/60 هرتز 440—460 فولت) | ||||||||||||||
| مرحلة | اخماد | النزوح | نموذج الضاغط | كود الضاغط | طريقة التحديق | 50 هرتز | 60 هرتز | رمز الرسم البياني المخطط التفصيلي | ||||||
| سعة | شرطي | سعة | شرطي | |||||||||||
| HP | سم3/ريف | كيلوواط | كيلو بايت وحدة/ساعة | ث / ث | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | كيلوواط | كيلو بايت وحدة/ساعة | ث / ث | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | |||||
| 3 مراحل | 3.5 | 51.8 | C-SB263H8B | 80983188 | 9.15 | 31.2 | 3.1 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.2 | 10.9 | ب | |
| C-SB263H8C | 80983288 | 9.15 | 31.2 | 3.10 | 10.6 | 11.2 | 38.2 | 3.20 | 10.9 | أ | ||||
| 55.7 | C-SB263H8A | 80983088 | 9.60 | 32.8 | 3.10 | 10.6 | 11.8 | 40.3 | 3.19 | 10.9 | ب | |||
| 4 | 66.8 | C-SB303H8A | 80984088 | 11.8 | 40.3 | 3.23 | 11.0 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | أ | ||
| C-SB303H8G | 80984688 | 11.8 | 10.3 | 3.23 | 11.0 | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | في | ||||
| 4.5 | 77.4 | C-SB353H8A | 80984288 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57.0 | 3.28 | 11.2 | أ | ||
| C-SB353H8G | 80984788 | 13.5 | 46.1 | 3.18 | 10.9 | 16.7 | 57.0 | 3.28 | 11.2 | في | ||||
| 5 | 83.2 | C-SB373H8A | 80985088 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11.0 | أ | ||
| C-SB373H8G | 80985688 | 14.5 | 49.5 | 3.19 | 10.9 | 17.9 | 61.1 | 3.23 | 11.0 | في | ||||
| 85.5 | C-SB373H8F | 80983588 | 15.0 | 51.2 | 3.19 | 10.9 | 18.4 | 62.8 | 3.20 | 10.9 | أ | |||
| 5.5 | 90.6 | C-SBR195H38A | — | 16.0 | 54.6 | 3.20 | 10.9 | 19.4 | 66.2 | 3.23 | 11.0 | أ | ||
| 6 | 100.0 | C-SB453H8A | 80986088 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | أ | ||
| C-SB453H8F | 80986588 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | ج.ت | ||||
| C-SB453H8G | 80986688 | 17.7 | 60.4 | 3.26 | 11.1 | 21.5 | 73.4 | 3.24 | 11.1 | في | ||||
| 110.2 | C-SBR235H38A | — | 19.2 | 65.6 | 3.20 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | أ | |||
| C-SBR235H38B | — | 19.2 | 65.6 | 3.20 | 10.9 | 23.2 | 79.2 | 3.27 | 11.2 | في | ||||
| 8 | 131.9 | C-SC583H8H | 80986688 | 23.6 | 80.6 | 3.30 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | د | ||
| C-SC583H8K | 80928688 | 23.6 | 80.6 | 3.30 | 11.3 | 28.5 | 97.3 | 3.26 | 11.1 | د.ت | ||||
| 137.0 | C-SC603H8H | 80928188 | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | د | |||
| C-SC603H8K | 80928388 | 24.5 | 83.6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101.1 | 3.29 | 11.2 | د.ت | ||||
| 9 | 148.8 | C-SC673H8H | 80929188 | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32.0 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | د | ||
| C-SC673H8K | 80929388 | 26.5 | 90.5 | 3.29 | 11.2 | 32.0 | 109.3 | 3.27 | 11.2 | د.ت | ||||
| 10 | 171.2 | C-SC753H8H | 80920188 | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126.0 | 3.32 | 11.3 | ه | ||
| C-SC753H8K | 80920388 | 30.6 | 104.5 | 3.38 | 11.5 | 36.9 | 126.0 | 3.32 | 11.3 | وآخرون | ||||
| 12 | 199.1 | C-SC863H8H | 80922488 | 35.2 | 120.2 | 3.32 | 11.3 | — | — | — | — | ه | ||
| 205.4 | C-SC903H8H | 80922188 | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | — | — | — | — | ه | |||
| C-SC903H8K | 80922388 | 36.1 | 123.3 | 3.31 | 11.3 | 一 | — | — | — | وآخرون | ||||






