C-SCN583H8H، C-SCN583H8K، C-SCN583H8T، C-SCN603H8H، C-SCN603H8K، C-SCN603H8T،C-SCN673HBH
| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |


| مرحلة | اخماد | النزوح |
الضاغط نموذج |
الضاغط كود |
البدء طريقة |
50 هرتز | 60 هرتز | المخطط التفصيلي رمز الرسم البياني |
||||||
| سعة التبريد | شرطي | سعة التبريد | شرطي | |||||||||||
| HP | سم⊃3;/مراجعة | كيلوواط | كيلو بايت وحدة/ساعة | ث / ث | كيلو بايت وحدة/ساعة | كيلوواط | كيلو بايت وحدة/ساعة | ث / ث | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | |||||
| 3 | 7.7 | 131.9 | C-SCN583H8H | 809 184 88 | 一 | 23.6 | 80.6 | 3.13 | 10.7 | 28 | 95.6 | 3.03 | 10.3 | د |
| C-SCN583HBK | 809 186 88 | 一 | 23.6 | 80.6 | 3.13 | 10.7 | 28 | 95.6 | 3.03 | 10.3 | د.ت | |||
| C-SCN583H8T | 809 187 88 | 一 | 23.6 | 80.6 | 3.13 | 10.7 | 28 | 95.6 | 3.03 | 10.3 | جي تي | |||
| 8 | 137 | C-SCN603H8H | 809 181 88 | 一 | 24.5 | 83.6 | 3.16 | 10.8 | 29.1 | 99.4 | 3.08 | 10.5 | د | |
| C-SCN603H8K | 809 183 88 | 一 | 24.5 | 83.6 | 3.16 | 10.8 | 29.1 | 99.4 | 3.08 | 10.5 | د.ت | |||
| C-SCN603H8T | 809 185 88 | 一 | 24.5 | 83.6 | 3.16 | 10.8 | 29.1 | 99.4 | 3.08 | 10.5 | جي تي | |||
| 9 | 148.8 | C-SCN673HBH | 809 191 88 | 一 | 26.5 | 90.5 | 3.12 | 10.7 | 32 | 109.3 | 3.06 | 10.4 | د | |
| C-SCN673HBK | 809 193 88 | 一 | 26.5 | 90.5 | 3.12 | 10.7 | 32 | 109.3 | 3.06 | 10.4 | د.ت | |||
| 10 | 171.2 | C-SCN753H8H | 809 101 88 | 一 | 29.9 | 102.1 | 3.2 | 10.9 | 35.9 | 122.6 | 3.12 | 10.7 | ه | |
| C-SCN753H8K | 809 103 88 | 一 | 29.9 | 102.1 | 3.2 | 10.9 | 35.9 | 122.6 | 3.12 | 10.7 | وآخرون | |||
| C-SCN753H8T | 809 105 88 | 一 | 29.9 | 102.1 | 3.2 | 10.9 | 35.9 | 122.6 | 3.12 | 10.7 | حزب التحرير | |||
| 12 | 205.4 | C-SCN903H8H | 809 121 88 | 一 | 34.9 | 119.2 | 3.09 | 10.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | ه | |
| C-SCN903HBK | 809 123 88 | 一 | 34.9 | 119.2 | 3.09 | 10.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | وآخرون | |||
| C-SCN903H8T | 809 125 88 | 一 | 34.9 | 119.2 | 3.09 | 10.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | حزب التحرير | |||




