AA5OPHDG-D1S2 DC65PHDG-D1K2, AA55PHDG-D1S2, DC8OPHDG-D1K2 DD94PHDG-D1K2 DD94PHDG-D1Y2 DC65PHDG-D1S2, DC8OPHDG-D152, DC65PHDG-D1Y2, DC80PHDG-D1Y2,
HITACHI
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Hogedruk-scrollstructuurontwerp: de scrollplaten nemen zeer nauwkeurige asymmetrische profielen aan en ondergaan een speciale slijtvaste behandeling. De hermetische scrollcompressor is uitgerust met een volledig flexibel scrollontwerp en efficiënte axiale + radiale flexibele afdichtingstechnologie, waardoor de tolerantie van de compressor voor vloeibaar koelmiddel of onzuiverheden effectief wordt verbeterd en een efficiënte en stabiele werking van de unit wordt gegarandeerd.
Uitgerust met geavanceerde DC-inverteraandrijftechnologie, kan de compressorsnelheid continu en vrij worden aangepast aan de werkelijke belasting. Het bereik van de voedingsspanning is breed: het eenfasige model bestrijkt 142 V tot 270 V, en het driefasige model ondersteunt 380 V–415 V/440 V, waardoor operationele problemen die worden veroorzaakt door een onstabiele netspanning grondig worden opgelost.
Met Hitachi's gepatenteerde hogedrukscrolltechnologie, EVI-dampinjectietechnologie, intelligent oliecircuitbeheersysteem en zeer efficiënte DC-inverteraandrijving biedt de krachtige DC-inverter-scrollcompressor uit de Hitachi PHDG-serie een krachtige, uiterst betrouwbare en uiterst efficiënte stroomoplossing voor grootschalige commerciële en industriële koelvelden. Of het nu gaat om centrale airconditioning in grote commerciële gebouwen of industriële koelsystemen met strenge eisen op het gebied van temperatuur en betrouwbaarheid, de PHDG-serie levert uitstekende prestaties om te voldoen aan de kernbehoeften van gebruikers op het gebied van krachtige koeling, stabiele werking, energiebesparing en verbruiksreductie.

| Standaard DC iNV-type | |||||||||||
| Stroombron: 3Ph-(380-415V/50Hz, 440V/60Hz) | |||||||||||
| Model | Verplaatsing | Draai Snelheidsbereik | capaciteit | capaciteit | Stroom | EER/COP | EER/COP | Lawaai | Volume van olie-injectie | gewicht | Opmerkingen |
| cm³/omw | RPS | BTU/u | W | W | BTU/W·h | W/W | DB(A) | L | kg | ||
| AA50PHDG-D1S2 | 50 | 15-140 | 56250 | 16480 | 5070 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.6 | 33 | CQC/CE/UL |
| AA55PHDG-D1S2 | 55 | 15-140 | 60580 | 17750 | 5460 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.6 | 33 | CQC/CE/UL |
| DC65PHDG-D1S2 | 65 | 10-130 | 73000 | 21400 | 6580 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.6 | 39 | CQC/CE/UL |
| DC80PHDG-D152 | 80 | 10-130 | 90100 | 26400 | 8130 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 39 | CQC/CE/UL |
| DD94PHDG-D1S2 | 94 | 8-130 | 105120 | 30800 | 9700 | 10.9 | 3.2 | 75 | 1.6 | 50 | * |
| AA50PHDG-D1K2 | 50 | 15-140 | 56250 | 16480 | 5070 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.6 | 33 | CQC/CE/UL |
| AA55PHDG-D1K2 | 55 | 15-140 | 60580 | 17750 | 5460 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.6 | 33 | CQC/CE/UL |
| DC65PHDG-D1K2 | 65 | 10-130 | 73000 | 21400 | 6580 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.6 | 39 | CQC/CE/UL |
| DC80PHDG-D1K2 | 80 | 10-130 | 90100 | 26400 | 8130 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 39 | CQC/CE/UL |
| DD94PHDG-D1K2 | 94 | 8-130 | 105120 | 30800 | 9700 | 10.9 | 3.2 | 75 | 1.6 | 50 | * |
| Standaard high-speed DC-type met variabele frequentie | |||||||||||
| Stroombron: 3Ph-(380-415V/50Hz, 440V/60Hz) | |||||||||||
| Model | Verplaatsing | Draai Snelheidsbereik | capaciteit | capaciteit | Stroom | EER/COP | EER/COP | Lawaai | Volume van olie-injectie | gewicht | Opmerkingen |
| cm³/omw | RPS | BTU/u | W | W | BTU/W·h | W/W | DB(A) | L | kg | ||
| E405DHD-36D2G | 36 | 30-90 | 40270 | 11800 | 3665 | 10.9 | 3.2 | 67 | 1.2 | 32 | CQC/CE/UL |
| E405DHD-38D2G | 38 | 30-90 | 42320 | 12400 | 3880 | 10.9 | 3.2 | 67 | 1.2 | 32 | CQC/CE/UL/CB |
| E405DHD-42D2G | 42 | 30-90 | 46940 | 13760 | 4300 | 10.9 | 3.2 | 67 | 1.2 | 32 | CQC/UL |
| E655DHD-65D2G | 65 | 20-100 | 73380 | 21500 | 6600 | 11.1 | 3.25 | 67 | 1.9 | 38 | CQC/UL/CE/CB |
| E656DHD-65D2G | 65 | 10-100 | 73380 | 21500 | 6600 | 11.1 | 3.25 | 67 | 1.9 | 38 | CQC/UL |
| E705DHD-72D2G | 72 | 20-100 | 79310 | 23250 | 7150 | 11.1 | 3.25 | 70 | 19 | 36 | CQC/UL |
| E706DHD-72D2G | 72 | 10-100 | 79310 | 23250 | 7150 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.9 | 37 | CQC/UL |
| E856DHD-80D2G | 80 | 10-100 | 88000 | 25920 | 8100 | 10.9 | 3.2 | 72 | 1.9 | 40 | CQC/CB |
| Meerdere snelle pc iNV-type | |||||||||||
| Stroombron: 3Ph-(380-415V/50Hz, 440V/60Hz) | |||||||||||
| Model | Verplaatsing | Draai Snelheidsbereik | capaciteit | capaciteit | Stroom | EER/COP | EER/COP | Lawaai | Volume van olie-injectie | gewicht | Opmerkingen |
| cm³/omw | RPS | BTU/u | W | W | BTU/W·h | W/W | DB(A) | L | kg | ||
| AAS0PHDG-D1J2 | 50 | 15-140 | 56250 | 16480 | 5070 | 11.1 | 3 25 | 70 | 1.1 | 33 | CQC/CE/UL |
| AA55PHDG-D1J2 | 55 | 15-140 | 60580 | 17750 | 5460 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.1 | 33 | CQC/CE/UL |
| DC65PHDG-D1J2 | 65 | 10-130 | 73000 | 21400 | 6580 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 38 | CQC/CE/UL |
| DC80PHDG-D1J2 | 80 | 10-130 | 90100 | 26400 | 8130 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 39 | CQC/CE/UL |
| DD94PHDG-D1J2 | 94 | 8-130 | 105120 | 30800 | 9700 | 10 | 3.2 | 75 | 1.1 | 50 | * |
| DA65PHDG-D1Y2 | 65 | 10-100 | 73720 | 21600 | 6650 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 38 | CQC |
| AA50PHDG-D1Y2 | 50 | 15-140 | 56250 | 16480 | 5070 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.1 | 33 | CQC/CE/UL |
| AA55PHDG-D1Y2 | 55 | 15-140 | 60580 | 17750 | 5460 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.1 | 33 | CQC/CE/UL |
| DC65PHDG-D1Y2 | 65 | 10-130 | 73000 | 21400 | 6580 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 38 | CQC/CE/UL |
| DC80PHDG-D1Y2 | 80 | 10-130 | 90100 | 26400 | 8130 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 39 | CQC/CE/UL |
| DD94PHDG-D1Y2 | 94 | 8-130 | 105120 | 30800 | 9700 | 10 | 3.2 | 75 | 1.1 | 50 | * |
De Hitachi PHDG-serie compressoren worden veel gebruikt in grootschalige commerciële centrale airconditioningsystemen, Variable Refrigerant Flow (VRF)-systemen, industriële warmtepompen, voedselkoelketens en koelopslagplaatsen, industriële koelsystemen en temperatuurregelapparatuur voor speciale omgevingen. Met zijn brede snelheidsbereik (10–130 tps) en traploze variabele snelheidsregeling kan hij precies voldoen aan de belastingseisen onder verschillende bedrijfsomstandigheden, waardoor hij bijzonder geschikt is voor industriële koelscenario's die langdurig continu hoge belasting vereisen.





