2V32S225AUA / 2V34S225AUA / 2V36S225BUA / 2V42S225AUA / 2V44W225AUD
PANASONIC
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
1. Krachtige koeling met grote cilinderinhoud: Deze groep vertegenwoordigt de units met grote cilinderinhoud binnen de R22-serie, met koelcapaciteiten variërend van 3835W tot 5200W, die voldoen aan de koel-/verwarmingseisen van middelgrote tot grote airconditioners uit de 2 PK-klasse, commerciële diepvriezers of luchtwarmtepompen.
2. Minder energieverlies, hoge mechanische stabiliteit: De nauwkeurige cilinderpassing en het lagerontwerp verminderen het energieverlies veroorzaakt door mechanische wrijving, waardoor een uitstekende mechanische stabiliteit behouden blijft tijdens langdurig gebruik en de uitvalpercentages worden verlaagd.
3. Dichte koperen wikkelingen, snellere kleprespons, soepeler starten/stoppen: de koperen buiswikkelingen zijn dichter op elkaar gepakt, klepplaten reageren sneller en de start/stop-werking verloopt soepeler. Het geoptimaliseerde ontwerp van de interne stroomdoorgang helpt de compressie-efficiëntie te verbeteren, waardoor er meer koelvermogen kan worden geleverd bij hetzelfde ingangsvermogen.
4. Lage trillingen en lawaai: interne contragewichtconfiguratie gecombineerd met trillingsdempende materialen onderdrukken effectief operationele trillingen, waardoor het loopgeluid wordt verminderd.
5. Breed scala aan toepassingen: sommige modellen, zoals de 2K22S, zijn gericht op snelvriesscenario's op middelhoge en lage temperaturen met een snelle start/stop-reactie; terwijl de 2K25 zich richt op continu gebruik bij hoge belasting met een grotere persdrukmarge, waardoor hij geschikt is voor zware omstandigheden zoals commerciële diepvriezers of werkplaatsen met hoge temperaturen.
6. Sterk aanpassingsvermogen: breedspanningsontwerp (eenfasige bedrijfsspanning 180–240V) maakt aanpassing aan gebieden met aanzienlijke netschommelingen mogelijk.


| R22 | |||||||
| Serie | Model | Capaciteit | Ingangsvermogen | Stroom | Condensator | Certificering | |
| W | BTU/H | W | |||||
| R | 2R11B225ASE | 1745 | 5955 | 585 | 220V/50HZ | 20μF/440V | CCC/TUV |
| P | 2P14S225ANJ | 2220 | 7575 | 705 | 220V/50HZ | 25μF/440V | CCCfTUV |
| 2P17S225ANQ | 2770 | 9450 | 885 | 220V/50HZ | 25μF/440V | CCC/TUV | |
| 2P20S225BNG | 3245 | 11072 | 1080 | 220V/50HZ | 35μF/440V | CCC/TUV | |
| K | 2K22S225BUA | 3835 | 13085 | 1230 | 220V/50HZ | 35μF/440V | CCC/TUV |
| 2K23S225BUA | 3975 | 13563 | 1295 | 220V/50HZ | 35μF/440V | CCC/TUV | |
| 2K25S225BUA | 4245 | 14485 | 1380 | 220V/50HZ | 40μF/440V | CCC/TUV | |
| 2K28C225DUA | 4660 | 15900 | 1550 | 220V/50HZ | 40μF/440V | CCC | |
| 2K32S225AUD | 5200 | 17740 | 1730 | 220V/50HZ | 40μF/440V | CCC | |
| V | 2V32S225AUA | 5380 | 18630 | 1700 | 220V/50HZ | 40μF/450V | CCC |
| 2V34S225AUA | 5820 | 19860 | 1880 | 220V/50HZ | 45μF/450V | CCCfTUV | |
| 2V36S225BUA | 6140 | 20950 | 1980 | 220V/50HZ | 50μF/440V | CCC/TUV | |
| 2V42S225AUA | 7200 | 24565 | 2340 | 220V/50HZ | 50μF/440V | CCC | |
| 2V44W225AUD | 7780 | 26545 | 2515 | 220V/50HZ | 60μF/450V | CCC/TUV | |
| 2V44W385AUA | 7670 | 26170 | 2405 | 380V/50HZ | — | CCC | |
| 2V47W225AUA | 8245 | 28132 | 2590 | 220V/50HZ | 60μF/450V | CCC | |
| 2V47W385AUA | 8235 | 28098 | 2555 | 380V/50HZ | 一 | CCC | |



Wat zijn de voordelen van R22-koelmiddel?
Antwoord:
Uitstekende thermodynamische prestaties : R22-koelmiddel heeft een hoge latente verdampingswarmte, waardoor hoge koeleffecten mogelijk zijn bij gematigde koelmiddelcirculatiesnelheden. De lage compressieverhouding en de hoge zuiggasdichtheid vereisen kleinere compressoren en compressormotoren met een lager vermogen.