AA5OPHDG-D1S2 DC65PHDG-D1K2, AA55PHDG-D1S2, DC8OPHDG-D1K2 DD94PHDG-D1K2 DD94PHDG-D1Y2 DC65PHDG-D1S2, DC8OPHDG-D1552, DC8OPHDG-D1552 DC80PHDG-D1Y2,
HITACHI
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Dearadh struchtúir scrollaithe ardbhrú: glacann na plátaí scrollbharra próifílí neamhshiméadracha ardchruinneas agus déantar cóireáil speisialta ar chaitheamh-resistant. Tá an comhbhrúiteoir scrollaithe heirméiteach feistithe le dearadh scrollbharra lán-solúbtha agus teicneolaíocht séalaithe solúbtha aiseach + gathacha éifeachtach, ag cur go héifeachtach le caoinfhulaingt an chomhbhrúiteora ar chuisneán nó neamhíonachtaí leachtacha, agus oibriú éifeachtach agus cobhsaí an aonaid a chinntiú.
Feistithe le teicneolaíocht tiomána inverter DC chun cinn, is féidir luas an chomhbhrúiteora a choigeartú go leanúnach agus go saor de réir an ualaigh iarbhír. Tá an raon voltas cumhachta leathan - clúdaíonn an tsamhail aon phas 142V go 270V, agus tacaíonn an tsamhail trí phas 380V–415V/440V, ag réiteach fadhbanna oibriúcháin de bharr voltas greille éagobhsaí go críochnúil.
Le teicneolaíocht scrollaithe ardbhrú paitinnithe Hitachi, teicneolaíocht instealladh gal EVI, córas bainistíochta ciorcaid ola Chliste, agus tiomáint inverter DC ard-éifeachtúlachta, soláthraíonn comhbhrúiteoir scrollaithe inverter DC ard-chumhachta sraith Hitachi PHDG réiteach cumhachta ardfheidhmíochta, ard-iontaofachta agus ard-éifeachtúlachta do réimsí cuisniúcháin tráchtála agus tionsclaíocha ar scála mór. Cibé acu le haghaidh aerchóirithe lárnach i bhfoirgnimh mhóra tráchtála nó córais cuisniúcháin tionsclaíocha le ceanglais dhian maidir le teocht agus iontaofacht, seachadann an tsraith PHDG feidhmíocht den scoth chun freastal ar éilimh lárnacha úsáideoirí maidir le fuarú cumhachtach, oibriú cobhsaí, coigilt fuinnimh agus laghdú tomhaltais.

| Cineál caighdeánach dc iNV | |||||||||||
| Foinse Cumhachta: 3Ph- (380-415V / 50Hz, 440V / 60Hz) | |||||||||||
| Múnla | Díláithriú | Rothlaigh SpeedRange | acmhainn | acmhainn | Cumhacht | EER/COP | EER/COP | Torann | Toirt insteallta ola | meáchan | Nótaí |
| cm³/rev | RPS | BTU/u | W | W | BTU/W·h | W/W | DB(A) | L | kg | ||
| AA50PHDG-D1S2 | 50 | 15-140 | 56250 | 16480 | 5070 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.6 | 33 | CQC/CE/UL |
| AA55PHDG-D1S2 | 55 | 15-140 | 60580 | 17750 | 5460 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.6 | 33 | CQC/CE/UL |
| DC65PHDG-D1S2 | 65 | 10-130 | 73000 | 21400 | 6580 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.6 | 39 | CQC/CE/UL |
| DC80PHDG-D152 | 80 | 10-130 | 90100 | 26400 | 8130 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 39 | CQC/CE/UL |
| DD94PHDG-D1S2 | 94 | 8-130 | 105120 | 30800 | 9700 | 10.9 | 3.2 | 75 | 1.6 | 50 | * |
| AA50PHDG-D1K2 | 50 | 15-140 | 56250 | 16480 | 5070 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.6 | 33 | CQC/CE/UL |
| AA55PHDG-D1K2 | 55 | 15-140 | 60580 | 17750 | 5460 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.6 | 33 | CQC/CE/UL |
| DC65PHDG-D1K2 | 65 | 10-130 | 73000 | 21400 | 6580 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.6 | 39 | CQC/CE/UL |
| DC80PHDG-D1K2 | 80 | 10-130 | 90100 | 26400 | 8130 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 39 | CQC/CE/UL |
| DD94PHDG-D1K2 | 94 | 8-130 | 105120 | 30800 | 9700 | 10.9 | 3.2 | 75 | 1.6 | 50 | * |
| Cineál caighdeánach minicíochta athraitheach DC ardluais | |||||||||||
| Foinse Cumhachta: 3Ph- (380-415V / 50Hz, 440V / 60Hz) | |||||||||||
| Múnla | Díláithriú | Rothlaigh SpeedRange | acmhainn | acmhainn | Cumhacht | EER/COP | EER/COP | Torann | Toirt insteallta ola | meáchan | Nótaí |
| cm³/rev | RPS | BTU/u | W | W | BTU/W·h | W/W | DB(A) | L | kg | ||
| E405DHD-36D2G | 36 | 30-90 | 40270 | 11800 | 3665 | 10.9 | 3.2 | 67 | 1.2 | 32 | CQC/CE/UL |
| E405DHD-38D2G | 38 | 30-90 | 42320 | 12400 | 3880 | 10.9 | 3.2 | 67 | 1.2 | 32 | CQC/CE/UL/CB |
| E405DHD-42D2G | 42 | 30-90 | 46940 | 13760 | 4300 | 10.9 | 3.2 | 67 | 1.2 | 32 | CQC/UL |
| E655DHD-65D2G | 65 | 20-100 | 73380 | 21500 | 6600 | 11.1 | 3.25 | 67 | 1.9 | 38 | CQC/UL/CE/CB |
| E656DHD-65D2G | 65 | 10-100 | 73380 | 21500 | 6600 | 11.1 | 3.25 | 67 | 1.9 | 38 | CQC/UL |
| E705DHD-72D2G | 72 | 20-100 | 79310 | 23250 | 7150 | 11.1 | 3.25 | 70 | 19 | 36 | CQC/UL |
| E706DHD-72D2G | 72 | 10-100 | 79310 | 23250 | 7150 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.9 | 37 | CQC/UL |
| E856DHD-80D2G | 80 | 10-100 | 88000 | 25920 | 8100 | 10.9 | 3.2 | 72 | 1.9 | 40 | CQC/CB |
| Cineál iNV ríomhaire ardluais iolrach | |||||||||||
| Foinse Cumhachta: 3Ph- (380-415V / 50Hz, 440V / 60Hz) | |||||||||||
| Múnla | Díláithriú | Rothlaigh SpeedRange | acmhainn | acmhainn | Cumhacht | EER/COP | EER/COP | Torann | Toirt insteallta ola | meáchan | Nótaí |
| cm³/rev | RPS | BTU/u | W | W | BTU/W·h | W/W | DB(A) | L | kg | ||
| AAS0PHDG-D1J2 | 50 | 15-140 | 56250 | 16480 | 5070 | 11.1 | 3 25 | 70 | 1.1 | 33 | CQC/CE/UL |
| AA55PHDG-D1J2 | 55 | 15-140 | 60580 | 17750 | 5460 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.1 | 33 | CQC/CE/UL |
| DC65PHDG-D1J2 | 65 | 10-130 | 73000 | 21400 | 6580 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 38 | CQC/CE/UL |
| DC80PHDG-D1J2 | 80 | 10-130 | 90100 | 26400 | 8130 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 39 | CQC/CE/UL |
| DD94PHDG-D1J2 | 94 | 8-130 | 105120 | 30800 | 9700 | 10 | 3.2 | 75 | 1.1 | 50 | * |
| DA65PHDG-D1Y2 | 65 | 10-100 | 73720 | 21600 | 6650 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 38 | CQC |
| AA50PHDG-D1Y2 | 50 | 15-140 | 56250 | 16480 | 5070 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.1 | 33 | CQC/CE/UL |
| AA55PHDG-D1Y2 | 55 | 15-140 | 60580 | 17750 | 5460 | 11.1 | 3.25 | 70 | 1.1 | 33 | CQC/CE/UL |
| DC65PHDG-D1Y2 | 65 | 10-130 | 73000 | 21400 | 6580 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 38 | CQC/CE/UL |
| DC80PHDG-D1Y2 | 80 | 10-130 | 90100 | 26400 | 8130 | 11.1 | 3.25 | 72 | 1.1 | 39 | CQC/CE/UL |
| DD94PHDG-D1Y2 | 94 | 8-130 | 105120 | 30800 | 9700 | 10 | 3.2 | 75 | 1.1 | 50 | * |
Úsáidtear comhbhrúiteoirí sraith Hitachi PHDG go forleathan i gcórais aerchóirithe lárnacha tráchtála ar scála mór, córais Sreabhadh Cuisneáin Athróg (VRF), caidéil teasa tionsclaíocha, slabhra fuar bia agus stórais fuar-stórála, córais cuisniúcháin tionsclaíocha, agus trealamh rialaithe teochta le haghaidh timpeallachtaí speisialta. Leis an raon luais leathan (10-130 rps) agus cumas rialaithe luas athraitheach gan chéim, féadann sé na héilimh ualaigh a mheaitseáil go beacht faoi choinníollacha oibriúcháin éagsúla, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach go háirithe do chásanna cuisniúcháin de ghrád tionsclaíoch a éilíonn oibriú ard-ualach leanúnach fadtéarmach.





