2V32S225AUA / 2V34S225AUA / 2V36S225BUA / 2V42S225AUA / 2V44W225AUD
PANASONIC
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
1. Díláithriú mór, fuarú cumhachtach: Léiríonn an grúpa seo na haonaid mhór-dhíláithrithe laistigh den tsraith R22, le cumas fuaraithe idir 3835W agus 5200W, ag freastal ar éilimh fuaraithe / teasa oiriúntóirí aer meán-go-mór rang 2 HP, reoiteoirí tráchtála, nó caidéil teasa aerfhoinse.
2. Caillteanas fuinnimh laghdaithe, ardchobhsaíocht mheicniúil: Laghdaíonn dearadh beachtas feistiú sorcóra agus imthacaí caillteanas fuinnimh de bharr cuimilte meicniúil, cobhsaíocht mheicniúil den scoth a chothabháil le linn oibriú fada agus rátaí teip a ísliú.
3. Foirceannadh dlúth copair, freagairt comhla níos tapúla, tús/stad níos míne: Tá foirceannadh an fheadáin chopair pacáilte níos dlúithe, freagraíonn plátaí comhla níos tapúla, agus tá an oibríocht tosaithe/stad níos míne. Cuidíonn an dearadh pasáiste sreabhadh inmheánach optamaithe le héifeachtúlacht comhbhrú a fheabhsú, rud a fhágann gur féidir níos mó aschuir fuaraithe a sheachadadh faoin gcumhacht ionchuir céanna.
4. Creathadh íseal agus torann: Déanann cumraíocht fhrithmheáchan inmheánach in éineacht le hábhair mhaolaithe creathadh an creathadh oibriúcháin a shochtadh go héifeachtach, rud a laghdaíonn an torann reatha.
5.Réimse leathan iarratas: Tá roinnt samhlacha, mar an 2K22S, dírithe ar chásanna mear-reo teochta meánacha agus íseal-teochta agus freagra tapa/stad; agus díríonn an 2K25 ar oibriú ard-ualaigh leanúnach le corrlach brú urscaoilte níos mó, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do choinníollacha crua cosúil le reoiteoirí tráchtála nó ceardlanna ardteochta.
Inoiriúnaitheacht 6.Strong: Cumasaíonn dearadh voltais leathan (voltas oibriúcháin aon phas 180-240V) oiriúnú do cheantair le luaineachtaí suntasacha eangaí.
Cliceáil anseo chun d’ábhar a chur in eagar.
Cliceáil anseo chun d’ábhar a chur in eagar.
Cliceáil anseo chun d’ábhar a chur in eagar.

| R22 | |||||||
| Sraith | Múnla | Cumas | Cumhacht ionchuir | Cumhacht | Toilleoir | Deimhniú | |
| W | BTU/H | W | |||||
| R | 2R11B225ASE | 1745 | 5955 | 585 | 220V/50HZ | 20μF/440V | CCC/TUV |
| p | 2P14S225ANJ | 2220 | 7575 | 705 | 220V/50HZ | 25μF/440V | CCCfTUV |
| 2P17S225ANQ | 2770 | 9450 | 885 | 220V/50HZ | 25μF/440V | CCC/TUV | |
| 2P20S225BNG | 3245 | 11072 | 1080 | 220V/50HZ | 35μF/440V | CCC/TUV | |
| K | 2K22S225BU | 3835 | 13085 | 1230 | 220V/50HZ | 35μF/440V | CCC/TUV |
| 2K23S225BU | 3975 | 13563 | 1295 | 220V/50HZ | 35μF/440V | CCC/TUV | |
| 2K25S225BU | 4245 | 14485 | 1380 | 220V/50HZ | 40μF/440V | CCC/TUV | |
| 2K28C225DUA | 4660 | 15900 | 1550 | 220V/50HZ | 40μF/440V | CCC | |
| 2K32S225AUD | 5200 | 17740 | 1730 | 220V/50HZ | 40μF/440V | CCC | |
| V | 2V32S225AUA | 5380 | 18630 | 1700 | 220V/50HZ | 40μF/450V | CCC |
| 2V34S225AUA | 5820 | 19860 | 1880 | 220V/50HZ | 45μF/450V | CCCfTUV | |
| 2V36S225BU | 6140 | 20950 | 1980 | 220V/50HZ | 50μF/440V | CCC/TUV | |
| 2V42S225AUA | 7200 | 24565 | 2340 | 220V/50HZ | 50μF/440V | CCC | |
| 2V44W225AUD | 7780 | 26545 | 2515 | 220V/50HZ | 60μF/450V | CCC/TUV | |
| 2V44W385AUA | 7670 | 26170 | 2405 | 380V/50HZ | — | CCC | |
| 2V47W225AUA | 8245 | 28132 | 2590 | 220V/50HZ | 60μF/450V | CCC | |
| 2V47W385AUA | 8235 | 28098 | 2555 | 380V/50HZ | 一 | CCC | |









Cad iad na buntáistí a bhaineann le cuisneán R22?
Freagra:
Feidhmíocht Teirmidinimic den Scoth : Tá teas folaigh ard galúcháin ag cuisneán R22, rud a chuireann ar chumas éifeachtaí fuaraithe ard le rátaí measartha cúrsaíochta cuisneáin. Éilíonn a chóimheas comhbhrúite íseal agus dlús ard gáis shúchán comhbhrúiteoirí níos lú agus mótair comhbhrúiteora níos ísle-chumhachta.