C-SB303H8A C-SB303H8G C-SB353H8A C-SB353H8G C-SB453H8A C-SB453H8F C-SB453H8G C-SBN303H8D C-SBN303H8H C-SBN353H8D C-SBNHS C-SBN373H8H C-SBN453H8A C-SBN453H8D C-SBN453H8G C-SBN453H8H
SANYO
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Cur Síos Gné | Gné |
|---|---|
| Raon Cumhachta | 3.5 HP - 6 HP |
| Cuisneoir | R22 (Sraith SB) / R410A (Sraith SBN) |
| Soláthar Cumhachta | 3-Céim 380-415V/50Hz, 440-460V/60Hz |
| Dleacht Iarratais | Caidéil teasa & aerchóirithe |
| Samhail Díláithriú | COP | Ainmniúil HP | (cm³) | Cumas Fuarú 50Hz (W) | Cumas Fuarú 60Hz (W) | 50Hz | COP 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-SB303H8A | 4.0 | 66.8 | 11,800 | 14,400 | 3.23 | 3.27 |
| 2 | C-SB303H8G | 4.0 | 66.8 | 11,800 | 14,400 | 3.23 | 3.27 |
| 3 | C-SB353H8A | 4.5 | 77.4 | 13,500 | — | — | — |
| 4 | C-SB353H8G | 4.5 | 77.4 | — | — | — | — |
| 5 | C-SB453H8A | 6.0 | 100.0 | 17,700 | — | — | — |
| 6 | C-SB453H8F | 6.0 | 100.0 | — | — | — | — |
| 7 | C-SB453H8G | 6.0 | 100.0 | — | — | — | — |

| Samhail Díláithriú | COP | Ainmniúil HP | (cm³) | Cumas Fuarú 50Hz (W) | Cumas Fuarú 60Hz (W) | 50Hz | COP 60Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-SBN303H8D | 3.7 | 39.9 | 9,800 | 12,200 | 2.68 | 2.87 |
| 2 | C-SBN303H8H | 3.7 | 39.9 | 9,800 | 12,200 | 2.68 | 2.87 |
| 3 | C-SBN353H8D | 4.5 | 52.5 | — | — | — | — |
| 4 | C-SBN353H8H | 4.5 | 52.5 | — | — | — | — |
| 5 | C-SBN373H8D | 5.0 | 60.4 | — | — | — | — |
| 6 | C-SBN373H8H | 5.0 | 60.4 | — | — | — | — |
| 7 | C-SBN453H8A | 6.0 | 76.0 | — | — | — | — |
| 8 | C-SBN453H8D | 6.0 | 76.0 | — | — | — | — |
| 9 | C-SBN453H8G | 6.0 | 76.0 | — | — | — | — |
| 10 | C-SBN453H8H | 6.0 | 66.8 | 16,400 | — | 2.85 | — |

III. Forbhreathnú MionsonraitheGné: Glacann an tsraith C-SB/C-SBN ailtireacht dé-ardáin - úsáideann an tsraith SB (R22) ola mianraí, agus úsáideann an tsraith SBN (R410A) ola eistir POE. Tá an tsraith SBN tógtha ar bhunús a innealtóireacht go sonrach le haghaidh tréithe ardbhrú R410A; ós rud é go bhfuil brú oibriúcháin R410A thart ar 60% níos airde ná R22, éilíonn sé neart struchtúrach níos mó ón gcomhbhrúiteoir. Ríomhtar imréitigh séala aghaidh deiridh fillte go beacht chun sceitheadh faoi dhifreálaithe ardbhrú a íoslaghdú. Tá cosantóir mótair ionsuite ag an C-SBN453H8H, le brú dearadh ard-thaobh de 4.1 MPa agus brú taobh íseal de 2.2 MPa.
Buntáiste: Díríonn an tsraith seo ar oiriúnú dé-ardán solúbtha R22/R410A agus clúdach cumhachta iomlán. Baineann an SB303H8A amach COP de 3.23 ag 50Hz agus 3.27 ag 60Hz. Seachadann an SBN453H8H fuaraithe 16,400W ag 50Hz le COP de 2.85, torann chomh híseal agus is 65 dB, atá feistithe le ola cuisneáin FV68S (toirt muirear 1,700 ml) agus meáchan glan de 40 kg. Cuireann an clúdach cumhachta iomlán 3.5-6 HP ar chumas ardán amháin oiriúnú do riachtanais éagsúla ó oiriúntóirí aer tráchtála beaga go haonaid chiller meánmhéide.
| Cás Feidhmchláir Samhail | Molta | HP | Cuisneáin | Buntáiste Eochair |
|---|---|---|---|---|
| R22 Meán A/C | C-SB303H8A | 4.0 | R22 | 11.8kW, COP 3.23 |
| R22 Tráchtála A/C | C-SB353H8A | 4.5 | R22 | 13.5kW, díláithriú 77.4cc |
| R22 Mór A/C | C-SB453H8A | 6.0 | R22 | 17.7kW, díláithriú 100.0cc |
| R410A A/C Beag | C-SBN303H8D | 3.7 | R410A | 9.8kW, COP 2.68 |
| R410A Meán A/C | C-SBN353H8D | 4.5 | R410A | Díláithriú 52.5cc |
| R410A Mór A/C | C-SBN453H8H | 6.0 | R410A | 16.4kW, torann 65dB |


Do Straitéis Comhbhrúiteora a Shimpliú
I gcás OEManna, ciallaíonn comhdhlúthú ar an teaghlach C-SB/C-SBN níos lú iniúchtaí soláthraithe, loighistic páirteanna spártha simplithe, agus am luathaithe go dtí an margadh. I gcás conraitheoirí, ciallaíonn sé líne comhbhrúiteora amháin a iompar a fhreastalaíonn ar ghlaonna iarfheistithe agus suiteála nua araon. I gcás úsáideoirí deiridh, ciallaíonn sé costas iomlán úinéireachta níos ísle le tacaíocht ó fhad saoil chruthaithe na teicneolaíochta scrollaithe.